- 上海良大泵业制造有限公司
 - 电话:021-51875578
 - 传真:021-57443237
 - 手机:13916747333
 - 邮箱:shldpump@163.com
 - 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 
当前位置:首页 >> 不锈钢泵
 >> 不锈钢自吸泵 >> ZXP型不锈钢自吸泵 更新时间 2024-12-22 0:05:21
不锈钢自吸泵
            | ZXP型不锈钢自吸泵 | 
![]()  | 
    产品名称: | ZXP型不锈钢自吸泵 | |||||
| 型号: | ZXP | ||||||
| 流量: | 3.2-600m3/h | ||||||
| 扬程: | 12-80m | ||||||
| 功率: | 0.75-132KW | ||||||
  | 
  |||||||
| 您正在浏览:【ZXP型不锈钢自吸泵】 | |||||||
ZXP型不锈钢自吸泵详细介绍
ZXP型不锈钢自吸泵产品概述:
ZXP型不锈钢自吸泵根据国内外有关技术资料经吸收、消化、改进后研制而成的节能泵类产品。该泵属自吸式离心泵,它具有结构紧凑、操作方便、运行平稳、维护容易、效率高、寿命长,并有较强的自吸能力等优点。因此简化了管路系统,又改善了劳动条件。 管路中无需安装底阀,工作前只需保证泵体内储有定量的引水即可,根据客户使用介质,材质有铸铁、304,316L等,介质温度-20℃-150℃。
ZXP型不锈钢自吸泵应用范围:
ZXP型不锈钢自吸泵主要适用于城市环保、建筑、消防、化工、制药、印染、酿造、电力、电镀、造纸、石油、矿山、设备冷却等。适用于清水、海水及带有酸、碱度的化工介质液体和带有一般糊状的浆料,介质粘度100厘珀,含固量可达30%以下。
ZXP型不锈钢自吸泵型号说明:

ZXP型不锈钢自吸泵外形结构图:

ZXP型不锈钢自吸泵性能参数:
| 型号 | 流量Q | 扬程 (m)  | 
吸程 (m)  | 
自吸性能 (min/5m)  | 
转速 (r/min)  | 
电机功率 | |
| (m3/h) | (L/s) | ||||||
| 25ZX3.2-20P | 3.2 | 0.9 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 0.75 | 
| 25ZX3.2-32P | 3.2 | 0.9 | 32 | 6.5 | 1.8 | 2900 | 1.1 | 
| 40ZX6.3-20P | 6.3 | 1.8 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 1.1 | 
| 40ZX10-40P | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 
| 50ZX15-12P | 15 | 4.2 | 12 | 6.5 | 2.4 | 2900 | 1.5 | 
| 50ZX18-20P | 18 | 5 | 20 | 6.5 | 1.9 | 2900 | 2.2 | 
| 50ZX12.5-32P | 12.5 | 3.5 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 3 | 
| 50ZX20-30P | 20 | 5.6 | 30 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 
| 50ZX14-35P | 14 | 3.9 | 35 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 
| 50ZX10-40P | 10 | 2.8 | 40 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 4 | 
| 50ZX12.5-50P | 12.5 | 3.5 | 50 | 6.5 | 1.4 | 2900 | 5.5 | 
| 50ZX15-60P | 15 | 4.2 | 60 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 7.5 | 
| 50ZX20-75P | 20 | 5.6 | 75 | 6.5 | 1.3 | 2900 | 11 | 
| 65ZX30-15P | 30 | 8.3 | 15 | 6.5 | 2 | 2900 | 3 | 
| 65ZX25-32P | 25 | 6.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 5.5 | 
| 80ZX35-13P | 35 | 9.7 | 13 | 6 | 3.4 | 2900 | 3 | 
| 80ZX43-17P | 43 | 12 | 17 | 6 | 1.8 | 2900 | 4 | 
| 80ZX40-22P | 40 | 11.1 | 22 | 6 | 1.9 | 2900 | 5.5 | 
| 80ZX50-25P | 50 | 13.9 | 25 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 
| 80ZX50-32P | 50 | 13.9 | 32 | 6 | 1.5 | 2900 | 7.5 | 
| 80ZX60-55P | 60 | 16.7 | 55 | 6 | 1.5 | 2900 | 18.5 | 
| 80ZX60-70P | 60 | 16.7 | 70 | 6 | 1.2 | 2900 | 22 | 
| 100ZX100-20P | 100 | 27.8 | 20 | 6 | 1.8 | 2900 | 11 | 
| 100ZX100-40P | 100 | 27.8 | 40 | 6 | 1.8 | 2900 | 22 | 
| 100ZX100-65P | 100 | 27.8 | 65 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 
| 100ZX70-75P | 70 | 19.4 | 75 | 6 | 1.8 | 2900 | 30 | 
| 150ZX170-55P | 170 | 47.2 | 55 | 5 | 1.8 | 2900 | 45 | 
| 150ZX170-65P | 170 | 47.2 | 65 | 5 | 1.3 | 2900 | 55 | 
| 150ZX160-80P | 160 | 44.4 | 80 | 5 | 1.2 | 2900 | 55 | 
| 200ZX400-32P | 400 | 111.1 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 55 | 
| 200ZX280-63P | 280 | 77.8 | 63 | 5 | 1.5 | 1450 | 90 | 
| 200ZX350-65P | 350 | 97.2 | 65 | 5 | 1.5 | 1450 | 110 | 
| 250ZX550-32P | 550 | 152.8 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 75 | 
| 250ZX400-50P | 400 | 111.1 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 
| 250ZX450-55P | 450 | 125 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 
| 250ZX400-75P | 400 | 111.1 | 75 | 5 | 1.5 | 1450 | 132 | 
| 300ZX600-32P | 600 | 166.7 | 32 | 5 | 2 | 1450 | 90 | 
| 300ZX500-50P | 500 | 138.9 | 50 | 5 | 2 | 1450 | 110 | 
| 300ZX550-55P | 550 | 152.8 | 55 | 5 | 2 | 1450 | 132 | 
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【ZXP型不锈钢自吸泵】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!
				   
				   

















