- 上海良大泵业制造有限公司
 - 电话:021-51875578
 - 传真:021-57443237
 - 手机:13916747333
 - 邮箱:shldpump@163.com
 - 地址:奉贤区工业综合开发区942号
 
当前位置:首页 >> 离心泵
 >> 卧式离心泵 >> CWZ船用卧式自吸离心泵 更新时间 2024-12-22 0:04:35
卧式离心泵
            | CWZ船用卧式自吸离心泵 | 
![]()  | 
    产品名称: | CWZ船用卧式自吸离心泵 | |||||
| 型号: | CWZ | ||||||
| 流量: | 8-300m3/h | ||||||
| 扬程: | 20-85m | ||||||
| 功率: | 1.5-75KW | ||||||
  | 
  |||||||
| 您正在浏览:【CWZ船用卧式自吸离心泵】 | |||||||
CWZ船用卧式自吸离心泵详细介绍
CWZ船用卧式自吸离心泵产品介绍:
CWZ船用卧式自吸离心泵是由我公司经验丰富的技术人员设计生产。我厂船用泵产品规格齐全,性能可靠,质优价廉,赢得了广大客户的信赖。齿轮油泵产品广泛应用于国家石油、化工、船舶、电力等领域。本产品具有结构紧凑,外形美观,自吸性能好,安装使用方便等特点,是理想的船舶给排水用泵。
CWZ船用卧式自吸离心泵型号说明:

CWZ船用卧式自吸离心泵外形结构图:

CWZ船用卧式自吸离心泵性能参数表:
CWZ船用卧式自吸离心泵型号说明:

CWZ船用卧式自吸离心泵外形结构图:

CWZ船用卧式自吸离心泵性能参数表:
| 型号 规格 | 流 量(m3/h) | 扬 程(m) | 转 速(r/min) | 汽蚀余量(m) | 吸入高度(m) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 单泵重量(kg) 
  | 
| 32CWZ-5 | 8 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 38 | 1.5 | 28 | 
| 32CWZ-4 | 8 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 40 | 2.2 | 30 | 
| 32CWZ-3 | 8 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 36 | 4 | 30 | 
| 40CWZ-6 | 12 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 52 | 2.2 | 48 | 
| 40CWZ-5 | 12 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 51 | 3 | 50 | 
| 40CWZ-4 | 12 | 42 | 2950 | 4 | 6 | 47 | 4 | 50 | 
| 50CWZ-8 | 21 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 51 | 3 | 46 | 
| 50CWZ-6 | 21 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 56 | 4 | 60 | 
| 50CWZ-5 | 21 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 52 | 5.5 | 52 | 
| 65CWZ-11 | 36 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 64 | 4 | 50 | 
| 65CWZ-8 | 36 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 61 | 5.5 | 52 | 
| 65CWZ-6 | 36 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 57 | 11 | 65 | 
| 65CWZ-5 | 36 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 52 | 15 | 78 | 
| 80CWZ-14 | 60 | 21 | 2950 | 4 | 6 | 67 | 7.5 | 100 | 
| 80CWZ-11 | 60 | 30 | 2950 | 4 | 6 | 65 | 11 | 100 | 
| 80CWZ-8 | 60 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 55 | 15 | 100 | 
| 80CWZ-6 | 60 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 54 | 22 | 100 | 
| 80CWZ-5.5 | 60 | 75 | 2950 | 5 | 5 | 56 | 30 | 120 | 
| 100CWZ-18 | 100 | 21 | 2950 | 5 | 5 | 68 | 11 | 112 | 
| 100CWZ-14 | 100 | 30 | 2950 | 5 | 5 | 65 | 15 | 112 | 
| 100CWZ-11 | 100 | 42 | 2950 | 5 | 5 | 58 | 22 | 135 | 
| 100CWZ-8 | 100 | 60 | 2950 | 5 | 5 | 55 | 37 | 188 | 
| 100CWZ-6 | 100 | 85 | 2950 | 5 | 5 | 50 | 55 | 188 | 
| 125CWZ-23.5 | 160 | 20 | 2950 | 5 | 5 | 60 | 18.5 | |
| 125CWZ-16.5 | 160 | 32 | 2950 | 5 | 5 | 63 | 30 | |
| 150CWZ-13 | 200 | 20 | 1450 | 5 | 5 | 60 | 22 | |
| 150CWZ-9 | 200 | 30 | 1450 | 5 | 5 | 55 | 37 | |
| 150CWZ-7 | 200 | 45 | 1450 | 5 | 5 | 65 | 45 | |
| 200CWZ-9 | 300 | 45 | 1450 | 5 | 5 | 70 | 75 | 
提示:本文中所有文字、数据、图片均只适用于参考,需要了解更详细的【CWZ船用卧式自吸离心泵】参数、选型、价格等请联系我们,我们将竭诚为您服务!
				   
				   

















